|
Secrétariat National de l’Enseignement Catholique | ||||||||||
01 B.P. 1195 OUAGADOUGOU 01 – BURKINA FASO | |||||||||||
Email : snecbf2017@gmail.com | |||||||||||
RESULTATS CEP SESSION 2020 | |||||||||||
N° | DIOCESES | PRESENTES | ADMIS | POURCENTAGE | |||||||
G | F | T | G | F | T | G | F | T | |||
1 | TENKODOGO | 160 | 196 | 356 | 160 | 194 | 354 | 100,00% | 98,98% | 99,44% | |
2 | OUAGADOUGOU | 880 | 960 | 1 840 | 867 | 938 | 1 805 | 98,52% | 97,71% | 98,10% | |
3 | GAOUA | 98 | 102 | 200 | 96 | 99 | 195 | 97,96% | 97,06% | 97,50% | |
4 | KOUPELA | 165 | 191 | 356 | 163 | 183 | 346 | 98,79% | 95,81% | 97,19% | |
5 | BANFORA | 170 | 202 | 372 | 158 | 199 | 357 | 92,94% | 98,51% | 95,97% | |
6 | MANGA | 155 | 157 | 312 | 148 | 149 | 297 | 95,48% | 94,90% | 95,19% | |
7 | DEDOUGOU | 209 | 340 | 549 | 203 | 315 | 518 | 97,13% | 92,65% | 94,35% | |
8 | DORI | 67 | 48 | 115 | 61 | 47 | 108 | 91,04% | 97,92% | 93,91% | |
9 | OUAHIGOUYA | 240 | 264 | 504 | 232 | 240 | 472 | 96,67% | 90,91% | 93,65% | |
10 | KOUDOUGOU | 448 | 556 | 1 004 | 425 | 510 | 935 | 94,87% | 91,73% | 93,13% | |
11 | FADA-N’GOURMA | 292 | 319 | 611 | 271 | 297 | 568 | 92,81% | 93,10% | 92,96% | |
12 | NOUNA | 147 | 104 | 251 | 128 | 100 | 228 | 87,07% | 96,15% | 90,84% | |
13 | BOBO-DIOULASSO | 355 | 382 | 737 | 306 | 342 | 648 | 86,20% | 89,53% | 87,92% | |
14 | DIEBOUGOU | 134 | 136 | 270 | 108 | 120 | 228 | 80,60% | 88,24% | 84,44% | |
15 | KAYA | 221 | 254 | 475 | 192 | 209 | 401 | 86,88% | 82,28% | 84,42% | |
TOTAUX | 3 741 | 4 211 | 7 952 | 3 518 | 3 942 | 7 460 | 94,04% | 93,61% | 93,81% | ||
Le Secrétaire National | |||||||||||
Abbé Hubert KIEMDE |