RESULTATS SCOLAIRE DE L’EDUCATION CATHOLIQUE AU BURKINA FASO

VEUILLEZ TROUVER ICI TOUS LES RÉSULTATS SCOLAIRES 2019-2020 QUE NOUS A FOURNIS LE SECRÉTAIRE NATIONAL DE L’EDUCATION CATHOLIQUE.

 Secrétariat National de l’Enseignement Catholique
 01 B.P. 1195  OUAGADOUGOU 01  BURKINA FASO
Tél : (00 226) 25 37 07 13 – E-mail : snecbf2017@gmail.com
RESULTATS DU  BEPC SESSION DE  2020
DIOCESES PRESENTES ADMIS POURCENTAGE
G F T G F T G F T
1 OUAGADOUGOU 869 1122 1991 840 1068 1908 96,66% 95,19% 95,83%
2 GAOUA 35 52 87 33 49 82 94,29% 94,23% 94,25%
3 DIEBOUGOU 87 56 143 83 50 133 95,40% 89,29% 93,01%
4 BOBO-DIOULASSO 260 359 619 234 324 558 90,00% 90,25% 90,15%
5 OUAHIGOUYA 145 292 437 133 254 387 91,72% 86,99% 88,56%
6 BANFORA 81 156 237 78 129 207 96,30% 82,69% 87,34%
7 TENKODOGO 55 194 249 46 168 214 83,64% 86,60% 85,94%
8 FADA-N’GOURMA 107 143 250 89 117 206 83,18% 81,82% 82,40%
9 KOUDOUGOU 569 759 1328 449 610 1059 78,91% 80,37% 79,74%
10 DEDOUGOU 162 193 355 136 147 283 83,95% 76,17% 79,72%
11 KOUPELA 145 167 312 124 124 248 85,52% 74,25% 79,49%
12 DORI 7 37 44 5 29 34 71,43% 78,38% 77,27%
13 MANGA 87 124 211 60 85 145 68,97% 68,55% 68,72%
14 NOUNA 64 92 156 47 56 103 73,44% 60,87% 66,03%
15 KAYA 167 260 427 113 156 269 67,66% 60,00% 63,00%
16 TOTAUX   2 840   4 006   6 846   2 470   3 366   5 836 86,97% 84,02% 85,25%
Le Secrétaire National
Abbé Hubert KIEMDE